模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,电话,地址,邮箱,信用评级,经营范围,合作时间,合同信息 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,订单日期,交货日期,商品名称,数量,单价,金额,交货地点,运输方式 |
质检管理 | 检验编号,订单ID,商品名称,检验日期,检验结果,处理方式,质检员,检验报告 |
采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,联系人,电话,地址,采购日期,交货日期,商品名称,数量,单价,金额,交货地点,运输方式 |
库存管理 | 商品名称,入库时间,库存数量,出库时间,出库数量,库存预警 |
发货管理 | 发货单号,订单ID,商品名称,数量,发货时间,发货人,承运人,运输方式,运费,装运日期,运输工具,到达时间 |
支付管理 | 付款单号,订单ID,支付方式,支付时间,付款金额,付款对象,收款账户,付款备注 |
结算管理 | 结算单号,订单ID,结算日期,结算金额,结算方式,结算对象,付款账户,结算备注 |
报关管理 | 报关单号,发货单号,商品名称,数量,总价,关税,增值税,报关日期,报关员 |
物流跟踪 | 订单ID,运输方式,发货地点,目的地,预计到达时间,实际到达时间,物流公司,物流跟踪号,物流状态 |
信用保险管理 | 保单号,客户ID,保险种类,保险金额,投保日期,保险起期,保险止期,受益人,保单状态 |
资金管理 | 资金账户,账户类型,账户余额,账户名称,账户备注,资金流水,收入,支出,备注 |
风险管理 | 客户ID,信用评级,逾期情况,交易违约,报关问题,物流损失,风险评估,风险控制措施 |
报表分析 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,信用保险报表,风险分析报表 |
管理权限 | 用户ID,用户名,密码,角色,权限分配,登录时间,登录IP,退出时间,操作记录,操作时间 |
订单跟踪 | 订单ID,客户ID,订单状态,订单日期,交付日期,货运方式,运输状态,货运公司,货运追踪号码 |
运费管理 | 运费编号,订单ID,支付方式,支付时间,付款金额,付款对象,收款账户,付款备注 |
网络营销 | 网络营销编号,营销策略,发起日期,营销结束日期,渠道,营销状态记录 |
售后服务 | 售后服务编号,客户ID,服务内容,服务时间,处理类型,处理结果,服务状态,服务记录 |
商品维护 | 商品编号,商品名称,商品类型,价格,单位,起订量,保质期,产地,说明,供应商,供应商联系方式 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |